Partager
TipTOP Féra Campus | classement musical 60 radios, Hiver 2022
Alors qu'on redécouvre avec plaisir les rayons chauds d'un astre aux abonnés absents nommé soleil, on vous invite non pas à ranger le ciré et les écharpes, mais plutôt à découvrir les albums qui ont résonné dans les radios Campus et Ferarock cet hiver !
Venu tout droit de Leeds, c'est les anglais de Yard Act qui prennent le lead de ce classement avec leur post-punk vibrant, suivi de près par les lyonnais Johnnie Carwash avec leur album Teenage Ends, signé chez Howlin Banana Records. On retrouve alors Emilie Zoé pour du post-metal suisse et La Colonie De Vacances pour un mélange en quadriphonie de groupes de noise. Odezenne ferme le Top 5 avec son album « 1200 mètres en tout », un album ambitieux qui a su trouver son public après plus de 10 ans d'existence du groupe !
Alors, ca donne envie ? Découvrez le reste dans le classement TipTop dès maintenant !
| # | ARTISTE | ALBUM | LABEL |
| 1 | YARD ACT | THE OVERLOAD | ISLAND RECORDS |
| 2 | JOHNNIE CARWASH | TEENAGE ENDS | HOWLIN’ BANANA RECORDS |
| 3 | EMILIE ZOÉ | HELLO FUTURE ME | HUMMUS RECORDS |
| 4 | LA COLONIE DE VACANCES | ECHT | VICIOUS CIRCLE |
| 5 | ODEZENNE | 1200 MÈTRES EN TOUT | UNIVERSEUL |
| 6 | BIG THIEF | DRAGON NEW WARM MOUNTAIN I BELIEVE IN YOU | 4AD |
| 7 | HOWLIN' JAWS | STRANGE EFFECT | BELLEVUE MUSIC |
| 8 | BIGGER | LES MYOSOTIS | UPTON PARK |
| 9 | GOLDEN BUG | PISCOLABIS | LA BELLE RECORDS |
| 10 | BOLD | BOLD | CHINESE MAN RECORDS |
| 11 | YOU SAID STRANGE | THOUSAND SHADOWS | LE CÈPE RECORDS |
| 12 | LES LIGNES DROITES | KARL | LE LABEL EXTENSION |
| 13 | MEULE | MEULE | FIGURES LIBRES RECORDS |
| 14 | RANK-O | DE NOVO | ANOTHER RECORD |
| 15 | CHARLOTTE ADIGÉRY & BOLIS PUPUL | TOPICAL DANCER | DEEWEE / BECAUSE MUSIC |
| 16 | GOLDENCUT | ROOM TO BREATHE | TIPPING POINT RECORDS |
| 17 | ANIMAL TRISTE | NIGHT OF THE LOVING DEAD | M2L MUSIC |
| 18 | KOMODOR | NASTY HABITS | SOULSELLER RECORDS |
| 19 | STUFFED FOXES | SONGS/REVOLVING | YOTANKA RECORDS |
| 20 | SILVERBACKS | ARCHIVE MATERIAL | FULL TIME HOBBY |
| 21 | GWENDOLINE | APRÈS C'EST GOBELET ! | AUTOPROD |
| 22 | KID LOCO | BORN IN THE 60'S | BALAGAN MUSIC |
| 23 | CANNIBALE | LIFE IS DEAD | BORN BAD RECORDS |
| 24 | LEONIE PERNET | LE CIRQUE DE CONSOLATION | CRYBABY / INFINÉ |
| 25 | BOUCAN | COLÈRE MAMMOUTH | POPATEX |
| 26 | BLOOD RED SHOES | GHOST ON TAPE | VELVETEEN RECORDS |
| 27 | DOPE LEMON | ROSE PINK CADILLAC | BMG |
| 28 | TEKE TEKE | SHIRUSHI | KILL ROCK STARS |
| 29 | BONOBO | FRAGMENTS | NINJA TUNE |
| 30 | LA MAISON TELLIER | ATLAS | VERYCORDS |
| 31 | VANILLA BLUE | DARK CITIES | NINETEEN SOMETHING |
| 32 | CLAPTRAP | ADULTING | UN JE NE SAIS QUOI |
| 33 | IDLES | CRAWLER | PARTISAN RECORDS |
| 34 | BODEGA | BROKEN EQUIPMENT | WHAT'S YOUR RUPTURE |
| 35 | THE BUTTSHAKERS | ARCADIA | UNDERDOG RECORDS |
| 36 | BLACK SEA DAHU | I AM MY MOTHER | MOUTHWATERING RECORDS |
| 37 | TRENTEMØLLER | MEMORIA | IN MY ROOM |
| 38 | SMOKEY JOE & THE KID | WAR IS OVER | BANZAÏ LAB |
| 39 | JAMES DIGGER | BADABOOMBAP VOL 2 | JAMES DIGGER |
| 40 | JOON MOON | CHRYSALIS | MUSIQUE SAUVAGE |
| 41 | LAURENT BARDAINNE | HYMNE AU SOLEIL | HEAVENLY SWEETNESS |
| 42 | LADY WRAY | PIECE OF ME | BIG CROWN RECORDS |
| 43 | BOPS | SOUNDS OF PARADE | LE CÈPE RECORDS |
| 44 | PARQUET COURTS | SYMPATHY FOR LIFE | ROUGH TRADE RECORDS |
| 45 | MAGON | IN THE BLUE | HOWLIN’ BANANA RECORDS, DECEMBER SQUARE |
| 46 | LNDFK | KUNI | BASTARD JAZZ RECORDINGS |
| 47 | AMBER MARK | THREE DIMENSIONS DEEP | EMI |
| 48 | SCUFFLES | SUR LE BITUME | TWIN VERTIGO |
| 49 | SOCIÉTÉ ETRANGE | CHANCE | LES DISQUES BONGO JOE |
| 50 | BEACH HOUSE | ONE TWICE MELODY | BELLA UNION |
| 51 | MULE JENNY | ALL THESE SONGS OF LOVE AND DEATH | FIGURES LIBRES RECORDS |
| 52 | FLY ANAKIN | FRANK | LEX RECORDS |
| 53 | LES SHERIFF | GRAND BOMBARDEMENT TARDIF | KICKING RECORDS |
| 54 | ZOMBIE ZOMBIE | VAE VOBIS | BORN BAD RECORDS |
| 55 | YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS | OUT PAST CURFEW | CHINESE MAN RECORDS |
| 56 | GREAT MAN HIBOO | RIEN A FETER | LABEL CARAVAN |
| 57 | DOWDELIN | LANMOU LANMOU | UNDERDOG RECORDS |
| 58 | NEW VOGUE | VOLUME II | CASBAH RECORDS |
| 59 | METRONOMY | SMALL WORLD | BECAUSE MUSIC |
| 60 | ZENTONE | CHAPTER 2 | BLACKDUB-JARRING EFFECTS |
| 61 | FABULOUS SHEEP | SOCIAL VIOLENCE | BITTER NOISE / JEUDIS DU ROCK |
| 62 | TRUPA TRUPA | B FLAT A | GLITTERBEAT RECORDS |
| 63 | BAND OF HORSES | THINGS ARE GREAT | BMG |
| 65 | ED MOUNT | CLOSE TO YOUR HEART | OMNI / FUTUR RECORDS |
| 64 | BRNS | CELLULOID SWAMP | YOTANKA |
| 66 | THE EXCITEMENTS | KEEPIN’ON | SATELITE K |
| 67 | BEIRUT | ARTIFACTS | POMPEÏ RECORDS |
| 68 | A PLACE TO BURY STRANGERS | SEE THROUGH YOU | DEDSTRANGE |
| 69 | SELEN PEACOCK | HORIZON FONDU | PRODUCTIONS ELASTIQUES |
| 70 | ORELSAN | CIVILISATION | 7TH MAGNITUDE |
| 71 | BLUTCH | TERRE PROMISE | ASTROPOLIS RECORDS |
| 72 | YIN YIN | THE AGE OF AQUARIUS | GLITTERBEAT RECORDS |
| 73 | YOKAI | COUP DE GRACE | HUMPTY HUMPTY RECORDS |
| 74 | FUTURO PELO | TANGO | PAIN SURPRISE & DELICIEUSE MUSIQUE |
| 75 | CHESTER REMINGTON | DOLDRUMS | LE CÈPE RECORDS |
| 76 | FRANCOIS JONCOUR | SONARS TAPES | MUSIC FROM THE MASSES |
| 77 | THE LIMINANAS, LAURENT GARNIER | DE PELÍCULA | BERRETO MUSIC |
| 78 | THE SURE FIRE SOUL ENSEMBLE | STEP DOWN | COLEMINE RECORDS |
| 79 | CAPTAIN RICO & THE GHOST BAND | FREQUENCE D’OUTRE TOMBE | SPIDER MUSIC |
| 80 | CYPRESS HILL | BACK IN BLACK | BMG |
| 81 | GASOLINE | THE ORANGE ALBUM | CELEBRATION DAYS |
| 82 | DARCY | MACHINES DE GUERRE | A(T)HOME |
| 83 | EELS | EXTREME WITCHCRAFT | E WORKS RECORDS |
| 84 | EKKSTACY | NEGATIVE | EKKSTACY |
| 85 | CAT POWER | COVERS | DOMINO RECORDS |
| 86 | COMBO CHIMBITA | IRE | ANTI/EPITAPH |
| 87 | FOLLY GROUP | HUMAN AND KIND | TECHNICOLOUR |
| 88 | SOS CITIZEN | AN EXTENTED PLAY | LE CÈPE RECORDS |
| 89 | CRENOKA | EARTH CAPSULES | FIGURES LIBRES RECORDS |
| 90 | BON VOYAGE ORGANISATION | (LOIN DES) RIVAGES | L’INVITATION MUSICALE |
| 91 | GONTARD | AKENE | ICI D’AILLEURS |
| 92 | BROKEN WALTZ | ...AND DISASTERS | BEAST RECORDS |
| 93 | DAVID KRAKAUER | MAZEL TOV COCKTAIL PARTY | LABEL BLEU/TABLE POUNDING RECORDS |
| 94 | PARK | PARK | VICIOUS CIRCLE |
| 95 | COOKIN SOUL | OFF THE STRENGTH | COOKIN SOUL RECORDS |
| 96 | THE VERGE | ECCENTRIC GIRL | M&O MUSIC / THE VERGE |
| 97 | WARAMOUR | WARAMOUR | FIGURES LIBRES RECORDS |
| 98 | KOKOROKO | WE GIVE THANKS | BROWNSWOOD RECORDINGS |
| 99 | ORCHESTRE TOUT PUISSANT MARCEL DUCHAMP | WE'RE OK. BUT WE 'RE LOST ANYWAY. | LES DISQUES BONGO JOE |
| 100 | AFTER GEOGRAPHY | MR RAIN | INDEPENDENT |


