Partager
TipTOP Féra Campus | classement musical 60 radios, Automne 2021
L'année 2022 vient de débuter, mais rembobinons quelques mois auparavant pour revenir sur les projets musicaux qu'on a écouté en boucle cet automne.
Quels sont les albums qui ont rythmé l'actualité musicale des radios Campus et Ferarock entre septembre et décembre ?
Pour vous aider à découvrir de chouettes nouveaux projets, voici 100 albums que vous avez peut-être manqués : chanteur·euses, rockeur·euses, jazzman·ladies, rappeur·euses, DJs, nouveaux talents ou confirmé·e·s, un beau voyage éclectique vous attend !
| 1 | THE LIMINANAS, LAURENT GARNIER | DE PELÍCULA | BERRETO MUSIC |
| 2 | PARQUET COURTS | SYMPATHY FOR LIFE | ROUGH TRADE |
| 3 | H-BURNS | BURNS ON THE WIRE | M2L MUSIC |
| 4 | TROY VON BALTAZAR | COURAGE, MON AMOUR ! | VICIOUS CIRCLE |
| 5 | POND | 9 | SPINNING TOP RECORDS |
| 6 | LEONIE PERNET | LE CIRQUE DE CONSOLATION | CRYBABY, INFINÉ |
| 7 | PEPPER WHITE | THE LONELY TUNES OF PEPPER WHITE | HOWLIN’ BANANA RECORDS |
| 8 | GASPAR CLAUS | TANCADE | IN FINÉ |
| 9 | MENDELSON | LE DERNIER ALBUM | ICI D'AILLEURS |
| 10 | DON NINO | A BEAUTIFUL CLOUD | PROHIBITED RECORDS |
| 11 | HAND HABITS | FUN HOUSE | SADDLE CREEK RECORDS |
| 12 | VITALIC | DISSIDAENCE EPISODE 1 | CLIVAGE MUSIC |
| 13 | PARK HYE JIN | BEFORE I DIE | NINJA TUNE |
| 14 | THE SELENITES BAND | BEHIND THE MASK | TOURTAN AR BARZAZ |
| 15 | PARCELS | DAY/NIGHT | BECAUSE MUSIC |
| 16 | GENERAL ELEKTRIKS | PARTY LIKE A HUMAN | 3° BUREAU, WAGRAM |
| 17 | BRYAN'S MAGIC TEARS | VACUUM SEALED | BORN BAD RECORDS |
| 18 | AMYL AND THE SNIFFERS | COMFORT TO ME | ROUGH TRADE |
| 19 | GONTARD | AKENE | ICI D’AILLEURS |
| 20 | DRAGON RAPIDE | MUMBO JUMBO | ATYPEEK MUSIC |
| 21 | CANNIBALE | LIFE IS DEAD | BORN BAD RECORDS |
| 22 | MARC NAMMOUR & LOÏC LANTOINE | FIERS ET TREMBLANTS | ASSOCIATION LA CANAILLE |
| 23 | BRNS | CELLULOID SWAMP | YOTANKA |
| 24 | THE BUTTSHAKERS | ARCADIA | UNDERDOG RECORDS |
| 25 | COMPILATION | TRESOR 30 | TRESOR RECORDS |
| 26 | LITTLE SIMZ | SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT | AGE 101 MUSIC |
| 27 | ANDY SHAUF | WILDS | ANTI/EPITAPH |
| 28 | WE HATE YOU PLEASE DIE | CAN'T WAIT TO BE FINE | HOWLIN' BANANA RECORDS, KIDS ARE LO-FI RECORDS, LE CEPE RECORDS |
| 29 | SOMEONE | SHAPESHIFTER | TINY TIGER RECORDS |
| 30 | THE ALLERGIES | PROMISE LAND | JALAPENO RECORDS |
| 31 | JOHNNY MAFIA | SENTIMENTAL | HOWLIN BANANA RECORDS |
| 32 | CIRCUIT DES YEUX | IO | MATADOR RECORDS |
| 33 | ARTHUR SATAN | SO FAR SO GOOD | BORN BAD RECORDS |
| 34 | MERIDIAN BROTHERS | PAZ EN LA TIERRA | LES DISQUES BONGO JOE |
| 35 | NIGHTMARES ON WAX | SHOUT OUT! TO FREEDOM... | WARP RECORDS |
| 36 | BADBADNOTGOOD | TALK MEMORY | XL RECORDINGS |
| 37 | ZENTONE | CHAPTER 2 | BLACKDUB-JARRING EFFECTS |
| 38 | MANJUL MEETS FX & YVO | SOUND THERAPY | BACO MUSIC |
| 39 | YOUTHSTAR & MISCELLANEOUS | OUT PAST CURFEW | CHINESE MAN RECORDS |
| 40 | STRANDED HORSE | GRAND RODEO | ICI D'AILLEURS |
| 41 | UZI FREYJA | STAND | WARRIORECORDS |
| 42 | MAD FOXES | ASHAMED | EL MUCHACHO RECORDS |
| 43 | BROKEN WALTZ | ...AND DISASTERS | BEAST RECORDS |
| 44 | BABA ALI | MEMORY DEVICE | MEMPHIS INDUSTRIES |
| 45 | SVINKELS | RECHUTE | CEREAL KILLERS RECORDS |
| 46 | OI BOYS | OI BOYS | LES DISQUES DE LA FACE CACHEE, HIDDEN BAY |
| 47 | FRANCOIS JONCOUR | SONARS TAPES | MUSIC FROM THE MASSES, PIAS |
| 48 | CURTIS HARDING | IF WORDS WERE FLOWERS | ANTI/EPITAPH |
| 49 | LES OGRES DE BARBACK | LA COMMUNE REFLEURIRA | IRFAN LE LABEL |
| 50 | LA LUZ | LA LUZ | HARDLY ART |
| 51 | GUSTAF | AUDIO DRAG FOR EGO SLOBS | ROYAL MOUTAIN RECORDS |
| 52 | DOMINIC SONIC | ACOUSTIC | IDO PRODUCTIONS |
| 53 | JULIEN BOUCHARD | EXCUSE MY FRENCH | HOT PUMA RECORDS |
| 54 | ORGAN MUG | SOLASTALGIA | IRASCIBLE |
| 55 | MONSIEUR DOUMANI | PISSOURIN | GLITTERBEAT RECORDS |
| 56 | YOU SAID STRANGE | THOUSAND SHADOWS | LE CÈPE RECORDS |
| 57 | ORELSAN | CIVILISATION | 7TH MAGNITUDE |
| 58 | JULIEN RIBOT | DO YOU FEEL 9? | DECEMBER SQUARE |
| 59 | TURNSTILE | GLOW ON | ROADRUNNER RECORDS |
| 60 | AMAMI | SOLEIL | LES DISQUES BONGO JOE |
| 61 | BADUME'S BANS & SELAMNESH ZÉMÉNÉ | YAHO BELE / SAY YEAH | INNACOR |
| 62 | REBEKA WARRIOR | SHOWGIRL, THE PLAY | WARRIORECORDS |
| 63 | 2 OHMS LOAD | TIME LAPSE STATION | ODEVA PUBLISHING |
| 64 | LES SOUCOUPES VIOLENTES | 16 POTINS D'AMOUR | NINETEEN SOMETHING |
| 65 | CHERRY PILLS | BLACKJACK | UNDERHOUSE RECORDS, CHEYENNE MUSIC |
| 66 | MAGON | IN THE BLUE | HOWLIN’ BANANA RECORDS, DECEMBER SQUARE |
| 67 | HIDDEN PEOPLE | COMMENT S'ÉTAIENT ILS RENCONTRÉS ? | DUR & DOUX |
| 68 | PURPLE DISCO MACHINE | EXOTICA | POSITIVA |
| 69 | ATMOSPHERE | WORD? | RHYMESAYERS |
| 70 | SHANGRI-LA | IN MY VEIN | M&O |
| 71 | NEW VOGUE | VOLUME II | CASBAH RECORDS |
| 72 | SCUFFLES | SUR LE BITUME | TWIN VERTIGO |
| 73 | HOWLIN’ JAWS | STRANGE EFFECT | BELLEVUE MUSIC |
| 74 | BLOCKHEAD | SPACE WEREWOLVES WILL BE THE END OF US ALL | FUTURE ARCHIVE RECORDINGS |
| 75 | MICK STRAUSS | SOUTHERN WAVE | AIR RYTMO |
| 76 | WAYNE SNOW | FIGURINE | ROCHE MUSIQUE |
| 77 | COMPILATION | TRANS MUSICALES DE RENNES 2021 | |
| 78 | LES SHERIFF | GRAND BOMBARDEMENT TARDIF | KICKING RECORDS |
| 79 | ROSS FROM FRIENDS | TREAD | BRAINFEEDER |
| 80 | HELADO NEGRO | FAR IN | 4AD |
| 81 | JAGA JAZZIST | PYRAMID REMIX | BRAINFEEDER |
| 82 | NU GENEA | MARECHIÀ | NG RECORDS LICENSED TO CAROSELLO RECORDS |
| 83 | LEOBLOMOV | CARPE NOCTEM | LABEL ATTITUDE |
| 84 | BOOST 3000 | QUEL ALBUM | POP SUPÉRETTE |
| 85 | COURTNEY BARNETT | THINGS TAKE TIME, TAKE TIME | MOM+POP |
| 86 | PORCHES | ALL DAY GENTLE HOLD ! | DOMINO RECORDING CO |
| 87 | MATTHEW E. WHITE | K BAY | DOMINO RECORDING CO |
| 88 | NIHILOXICA | KALOLI RECYCLED | CRAMMED DISCS |
| 89 | FIXI & NICOLAS GIRAUD | TEMPO TEMPO | LA FAMILIA |
| 90 | HEADCHARGER | RISE FROM THE ASHES | AT(H)OME |
| 91 | LIARS | THE APPLE DROP | MUTE RECORDS |
| 92 | CALVA LOUISE | EUPHORIC | FRKST RECORDS |
| 93 | JOY ORBISON | STILL SLIPPING VOL. 1 | XL RECORDINGS |
| 94 | NO MONEY KIDS | FACTORY | ROY MUSIC |
| 95 | IDLES | CRAWLER | PARTISAN RECORDS |
| 96 | DOMINIC SONIC | COLD TEARS | CRAMMED DISCS |
| 97 | ANNA | GUILT | ANOTHER RECORD, HOWLIN' BANANA RECORDS |
| 98 | ALDORANDE | DEUX | FAVORITE RECORDINGS |
| 99 | THE EXCITEMENTS | KEEPIN’ON | SATELITE K |
| 100 | CHATAIN | EP1 | FIGURES LIBRES RECORDS |
